Данная модель является проектным оборудованием
• Операционная система Android, конструкция с одним экраном для самообслуживания посетителей.
• Электронная регистрация посетителей.
• Поддержка автономного и сетевого режима работы. Поддержка TCP / IP и Wi-Fi при сетевом режиме работы.
• На устройстве может храниться до 150000 записей о посетителях.
Цена *:
По запросуПамять | 2 ГБ |
Флеш-накопитель | 16 ГБ |
Операционная система | Android 7.1.2 |
Размер | 10.1″ сенсорный LCD-экран |
Разрешение | 1280 × 800 |
Количество пикселей | 2 Мп |
Объектив | 2 |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
WDR | Поддерживается |
Апертура | F2.4 |
Стандарт видео | PAL (по умолчанию) / NTSC |
Аудиовыход | Встроенный динамик |
Регулировка громкости | С помощью устройства или ПО |
Проводная сеть | 10 / 100 / 1000 M |
Wi-Fi | Поддерживается |
Сетевой интерфейс | 1 |
RS-485 | 1 |
Интерфейс питания | Круглый |
USB | 2 |
RS-232 | 1 |
Записи посетителей | 150,000 |
Тип карты | Mifare 1 |
Частота считывания карт | 13.56 МГц |
Дальность считывания карты | От 0 до 4 см |
Скорость считывания карты | < 1 с |
Индикатор | Красный / зеленый |
Питание | DC 12 В / 3 А |
Рабочая температура | От -10 до +50 °C |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
* На сайте указаны исключительно рекомендованные максимальные цены перепродажи.
Реализация продукции осуществляется авторизованными дистрибьюторами на основании заключенных соглашений с учетом требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Авторизованные дистрибьюторы самостоятельно и на свое усмотрение устанавливают цены на продукцию, подлежащую дальнейшей реализации.