Данная модель является проектным оборудованием
• Детальное изображение благодаря разрешению 4K
• Мгновенное четкое написание
• Быстрая отправка комментариев
• Комментирование без границ
• Беспроводное зеркалирование экрана
• Работа из любой точки
• Встроенная 8 Мп камера обеспечивает четкое изображение
• 6 микрофонных решеток обеспечивают ощущение полного погружения
Цена *:
По запросуРазмер экрана | 55'', LED-подсветка |
Контровая засветка | Прямая светодиодная подсветка (Direct LED) |
Шаг пикселя | 0.105 × 0.315 мм |
Разрешение | 3840 × 2160 @ 60 Гц |
Яркость | 350 кд/м² |
Угол обзора | 178 / 178° |
Глубина цвета | 10 бит |
Коэффициент контрастности | 4500:1 (тип.) |
Время отклика | 6 мс |
Частота обновления | 60 Гц |
Цветовой охват | 90 % NTSC (CIE1931) (тип.) |
Операционная система | Android 8.0 |
Процессор | Четырехъядерный A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 ГГц |
Память | 3 ГБ |
Встроенное хранилище | 32 ГБ |
NIC | Встроенная плата сетевого интерфейса 100 Мбит/с с поддержкой маршрутизации |
Тип | Инфракрасный сенсорный экран |
Стекло | Гладкое закаленное стекло, антибликовое покрытие |
Точки касания | Мультитач: макс. 20 точек касания |
Время отклика при касании | менее 10 мс |
Точность касания | ± 1 мм (≥ 90 % область касания) |
Тип ламинирования экрана | Не ламинированный |
Видео и аудиовход | HDMI-вход × 2, макс. 4K @ 30 Гц, линейный вход × 1 |
Видео и аудиовыход | Выход HDMI × 1, макс. 4K @ 60 Гц; линейный выход × 1 |
Сетевой интерфейс | RJ45 (порт 1000 Мбит/с) × 2 |
Интерфейс передачи данных | USB-вход на передней панели × 2, USB-вход на боковой панели × 2, USB-вход для сенсорного экрана × 1 |
Интерфейс управления | RS-232 |
Динамик | Встроенный динамик 2 × 10 Вт |
Bluetooth | Встроенный модуль BLE (Bluetooth Low Energy) поддерживает Bluetooth 5.0 и предыдущие версии |
Потребляемая мощность | ≤ 250 Вт (полная нагрузка) |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Рабочая температура | От 0 до 40 °С |
Рабочая влажность | От 10 до 90 % |
Питание | AC от 100 до 240 В, 50 / 60 Гц |
Размеры продукта | 1266 × 789 × 83 мм (49.8 × 31.1 × 3.3″) |
Размеры упаковки | 1432 × 904 × 211 мм (56.4 × 35.6 × 8.3″) |
Вес нетто | 29.71 кг |
Вес брутто | 37.25 кг |
Количество пикселей | 8 Мп |
Функции камеры | Интеллектуальное переключение между системой Android и OPS |
Угол обзора | По диагонали 100°, по горизонтали 90°, по вертикали 66° |
Искажение | ≤ 1 % |
Коэффициент разрешения камеры | До 4K |
Спецификации | Всенаправленная схема с 6 массивами |
Функции микрофона | Подавление эха и интеллектуальное шумоподавление |
Дальность приема звука | 8 м |
Частота дискретизации | 32 кГц |
Частота дискретизации микрофона | 16 бит |
* На сайте указаны исключительно рекомендованные максимальные цены перепродажи.
Реализация продукции осуществляется авторизованными дистрибьюторами на основании заключенных соглашений с учетом требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Авторизованные дистрибьюторы самостоятельно и на свое усмотрение устанавливают цены на продукцию, подлежащую дальнейшей реализации.