Тепловизионная и светочувствительная матрицы с разрешением 384 × 288 и 1920х1080 соответственно
Обнаружение транспорта/человека на расстоянии 3067/1000м
Smart видеоаналитика
Слот для microSD до 64Гб
ИК-подсветка до 150м
Широкий температурный диапазон: -40 °C – 65 °C
IP66
Питание AC24В
Тепловизионная матрица | Неохлаждаемый микроболометрический сенсор |
Спектральный диапазон | 8~14мкм |
Температурная чувствительность | <50мк (@25°C, F#=1.0) |
Размер объекта обнаружения | Человек: 1.8м × 0.5м, транспорт: 1.4м × 4м |
Объектив тепловизора | 50мм@F1.0 |
Угол обзора объектива | 11° × 8.2° |
Пространственное разрешение | 1.0 |
Дальность обнаружения транспорт/человек | 3067м/ 1000м |
Дальность распознавания транспорт/человек | 767м/ 250м |
Дальность идентификации транспорт/человек | 383м/ 125м |
Светочувствительная матрица | 1/3 Progressive Scan SMOS |
Объектив | 4.3 ~ 129мм, 30x |
Фокусировка | Авто |
Цифровое увеличение | 16х |
Режим день-ночь | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Диапазон поворота | 360° |
Скорость вращения | Вручную: 0.1° ~ 160°/с, по предустановке: 240°/с |
Диапазон наклона | -15°-90° (автопереворот ) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 120°/с, По предустановке: 200°/с |
Предустановки | 300 |
Патрули | 8, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона |
Память позиции при выключении | Поддерживается |
Отображение PTZ позиции | Поддерживается |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Поддерживается |
Действия при простое | Предустановка, патрулирование, шаблон, горизонтальное сканирование, вертикальное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра |
Действия по расписанию | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, вертикальное сканирование, случайное сканирование, сканирование кадра, горизонтальное сканирование, перезагрузка, инициализация, вывод на дополнительный экран |
Срабатывание тревоги | Smart-функции, обнаружение несанкционированных действий, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Предустановка, патрулирование, вызов шаблона, запись на microSD/SDHC карту, активация реле, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP |
Видеосжатие | H.264/MJPEG/MPEG4 |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Битрейт видео | 32 кб/с– 16 Мб/с |
Аудиосжатие | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/ PCM |
Максимальное разрешение | Тепловое излучение: 384×288 Видимый свет: 1920×1080 |
Основной поток | Тепловое излучение: 25к/с (384×288) Видимый свет: 25к/с (1920×1080) |
Дополнительный поток | Тепловое излучение: 25к/с (160×120) Видимый свет: 25к/с (704×576) |
Настройки тепловизионного изображения | Контраст |
Режимы отображения тепловизора | 14 псевдоцветов |
Настройки видимого изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | 3D DNR, BLC, антитуман |
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области |
Распознавание объектов | Обнаружение огня |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | Аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов, HTTPS |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI, HIKVISION SDK |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Тревожные вход/выход | 7/2 |
Аудиовход | 1 вход (микрофонный вход/ линейный вход) 2-2.4V[p-p], сопротивление: 1КОм, ±10% |
Аудиовыход | 1 выход (линейный выход), сопротивление: 600Ом |
Тревожные интерфейсы | 7 входов/ 2 выхода |
Видеовыход | 1Vp-p композитный (75 Ω/BNC) |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 64Гб |
Кнопка сброса настроек | Есть |
Питание | AC24В БП в комплект не входит |
Потребляемая мощность | 60Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 65°С, влажность 95% или меньше |
Уровень защиты | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты |
Дальность действия ИК-подсветки | До 150м |
Мощность ИК-подсветки | Автоматически настраивается в зависимости от кратности зума |
Размеры | Ø266.6×365.2мм |
Вес | 8кг. |
Подвесной кронштейн
Потолочный кронштейн
Кронштейн на парапет
Кронштейн на парапет
Подвесной кронштейн
Блок питания
Крепление на балку
Угловой кронштейн
Настенный кронштейн
Настенный кронштейн с монтажной коробкой
Угловой кронштейн с монтажной коробкой
Крепление на балку с монтажной коробкой