04.02.2021
Модель | Мощность PoE | Порты | SAP-код |
DS-3E1508-EI | Без PoE | 8 x Gigabit RJ45 портов | 301801784 |
DS-3E1516-EI | Без PoE | 16 x Gigabit RJ45 портов | 301801785 |
DS-3E1524-EI | Без PoE | 24 x Gigabit RJ45 порта | 301801786 |
DS-3E1105P-EI | 60 Вт | 4 x 10/100М RJ45 PoE-порта, 1 x 10/100М RJ45 | 301801787 |
DS-3E1309P-EI | 110 Вт | 8 x 10/100М RJ45 PoE-портов, 1 x Gigabit RJ45 порт | 301801788 |
DS-3E1318P-EI | 230 Вт | 16 x 10/100M RJ45 PoE-портов, 2 x Gigabit-комбинированных порта | 301801789 |
DS-3E1326P-EI | 370 Вт | 24 x 10/100M RJ45 PoE-порта, 2 x Gigabit-комбинированных порта | 301801790 |
DS-3E1510P-SI | 110 Вт | 8 x Gigabit PoE-портов, 2 x Gigabit SFP с управлением через веб-интерфейс | 301801781 |
DS-3E1518P-SI | 225 Вт | 16 x Gigabit PoE-портов, 2 x Gigabit SFP оптоволоконных порта | 301801782 |
DS-3E1526P-SI | 370 Вт | 24 x Gigabit PoE-порта, 2 x Gigabit SFP порта с управлением через веб-интерфейс | 301801783 |
*Примечание: список моделей может меняться. За актуальной информацией обращайтесь к менеджерам Hikvision.